2019年12月2日三亚市冬季瓜菜收购价格监测日报 | |||||||
序号 | 品 种 | 规格 | 单 位 | 2日均价 | 昨日均价 (1日) |
涨跌幅度 | 备注 |
1 | 长豆角 | 新鲜一级 | 元∕斤 | 4.54 | 4.54 | 0.12% | |
2 | 青 瓜 | 新鲜一级 | 1.95 | 2.04 | -4.62% | ||
3 | 茄 子 | 新鲜一级 | 0.68 | 0.57 | 20.59% | ||
4 | 苦 瓜 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.75 | 6.67% | ||
发布单位:三亚市发改委(市价格监测中心) 发布日期:2019年12月3日 |